Тип редуктора (e)
Тип редуктора (e)
P... Планетарный редуктор с выходным валом
F... Планетарные редукторы с выходным фланцем
A... Угловой планетарный редуктор
Серия (ff)
Серия (ff)
Эконом...30
Стандарт...40, 45, 50, 55
Премиум...60
Типоразмер (ggg)
Типоразмер (ggg)
Планетарный редуктор с выходным валом | |||
---|---|---|---|
Серия редуктора | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень |
8GP30 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | --- |
8GP40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GP45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GP50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GP55 | 060, 080, 120 | 060, 080, 120 | --- |
8GP60 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
Планетарный редуктор с выходным фланцем | |||
---|---|---|---|
Серия редуктора | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень |
8GF40 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GF60 | 064, 090, 110, 140 | 064, 090, 110, 140 | --- |
Угловой планетарный редуктор | |||
---|---|---|---|
Серия редуктора | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень |
8GA40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GA45 | 089, 121 | 089, 121 | 089, 121 |
8GA50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GA60 | 070, 090, 115 | 070, 090, 115, 142 | --- |
Конструктивный код (hh)
Конструктивный код (hh)
- -... Стандартно
Передаточное число (iii)
Передаточное число (iii)
Планетарный редуктор с выходным валом | |||
---|---|---|---|
Серия редуктора | 1-ступенч. | 2-ступенч. | 3-ступенч. |
8GP30 | 005, 010 | 025 | --- |
8GP40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP501) | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040,0502), 064, 100 | --- |
8GP55 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP60 | 003, 004, 005, 008, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
1) | 8GP50-155 доступны только со следующими передаточными отношениями: 004, 005, 010, 016, 020, 025, 040, 050, 100 |
2) | Передаточное число 050 имеется только для 8GP50-155! |
Планетарные редукторы с выходным фланцем | |||
---|---|---|---|
Серия редуктора | 1-ступенч. | 2-ступенч. | 3-ступенч. |
8GF40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GF60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100 | --- |
Угловой планетарный редуктор | |||
---|---|---|---|
Серия редуктора | 1-ступенч. | 2-ступенч. | 3-ступенч. |
8GA40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA75 | 004, 005, 008, 010 | --- | --- |
Свободный ход (k)
Свободный ход (k)
S... Стандартно
R... Опциональный уменьшенный свободный ход
Опция "R", уменьшенный свободный ход, доступна только для серий8GP60и8GF60.
Форма вала привода (l)
Форма вала привода (l)
0... Выходной вал с фланцем
1... Гладкий вал
2... Вал со шпоночным пазом (в соответствии с DIN 6885)
3... Шпоночный вал (согласно DIN 6885)
Гладкий выходной вал – стандартный для серий 8GP55, 8GP60 и 8GA60.
Для всех остальных серий редукторов с выходным валом стандартным является шпоночный паз.
Установка двигателя (mm)
Установка двигателя (mm)
1-й символ = серия двигателя | 2-й символ = типоразмер двигателя |
---|---|
V= серводвигатели 8LV | 1, 2, 3 |
L= серводвигатели 8LSA и 8LSC | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
M= серводвигатели 8LSA85 и 8LSA86 | 8 |
N= серводвигатели 8LSN | 4, 5 |
J= серводвигатели 8JS | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
P= шаговые двигатели 80MP | C = фланец 42 = Nema 17 D = фланец 56 = Nema 23 F = фланец 60 = Nema 23 H = фланец 86 = Nema 34 |