![](/fileadmin/Bestellschl%C3%BCssel_8G__DE-c01948f3.jpg)
Caixa de engrenagem tipo (e)
Caixa de engrenagem tipo (e)
P ... Caixa de engrenagem planetária com eixo de saída
F ... Caixa de engrenagem planetária sem flange de saída
A ... Caixa de engrenagem planetária angular
Séries (ff)
Séries (ff)
Economia...30
Padrão...40, 45, 50, 55
Premium...60
Tamanho (ggg)
Tamanho (ggg)
Caixa de engrenagem planetária com eixo de saída | |||
---|---|---|---|
Séries da caixa de engrenagem | 1 estágio | 2 estágio | 3 estágio |
8GP30 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | --- |
8GP40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GP45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GP50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GP55 | 060, 080, 120 | 060, 080, 120 | --- |
8GP60 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
Caixa de engrenagem sem flange de saída | |||
---|---|---|---|
Séries da caixa de engrenagem | 1 estágio | 2 estágio | 3 estágio |
8GF40 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GF60 | 064, 090, 110, 140 | 064, 090, 110, 140 | --- |
Caixa de engrenagem planetária angular | |||
---|---|---|---|
Séries da caixa de engrenagem | 1 estágio | 2 estágio | 3 estágio |
8GA40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GA45 | 089, 121 | 089, 121 | 089, 121 |
8GA50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GA60 | 070, 090, 115 | 070, 090, 115, 142 | --- |
Código de design (hh)
Código de design (hh)
- - ... Padrão
Relação engranagem (iii)
Relação engranagem (iii)
Caixa de engrenagem planetária com eixo de saída | |||
---|---|---|---|
Séries da caixa de engrenagem | 1 estágio | 2 estágio | 3 estágio |
8GP30 | 005, 010 | 025 | --- |
8GP40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP55 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP60 | 003, 004, 005, 008, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
Caixa de engrenagem sem flange de saída | |||
---|---|---|---|
Séries da caixa de engrenagem | 1 estágio | 2 estágio | 3 estágio |
8GF40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GF60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100 | --- |
Caixa de engrenagem planetária angular | |||
---|---|---|---|
Séries da caixa de engrenagem | 1 estágio | 2 estágio | 3 estágio |
8GA40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
Folga (k)
Folga (k)
S ... Padrão
R ... Opção de folga reduzida
Opção "R", folga reduzida está apenas disponível para as séries 8GP60 e 8GF60.
Forma do eixo de saída (l)
Forma do eixo de saída (l)
0 ... Flange de saída
1 ... Eixo liso
2 ... Eixo com chaveta (de acordo com DIN 6885)
3 ... Eixo estriado (de acordo com DIN 6885)
Um eixo liso é padrão das séries 8GP55, 8GP60 e 8GA60.
Para todas as outras séries de caixas de engrenagens com eixo de sáida, a variante com chaveta é padrão.
Montagem do motor (mm)
Montagem do motor (mm)
1º carácter = série do motor | 2º carácter = tamanho do motor |
---|---|
V= 8LV servo motores | 1, 2, 3 |
L = 8LSA e 8LSC servo motores | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
M = 8LSA85 e 8LSA86 servo motores | 8 |
N = 8LSN servo motores | 4, 5 |
J = 8JS servo motores | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
P = 80MP motores de passo | C = Flange 42 = Nema 17 D = Flange 56 = Nema 23 F = Flange 60 = Nema 23 H = Flange 86 = Nema 34 |