![](/fileadmin/Bestellschl%C3%BCssel-062c2d2c.jpg)
Icona | Nome | |
---|---|---|
ccc | 123 | Corrente continua Aeff |
d | H | 3x 200 - 480 VAC |
e | W | Montaggio a parete |
f | S | modulo a 1 asse |
g | 1 | Tecnologia di sicurezza STO cablata con encoder |
h | x 1) | Opzioni specifiche del modulo |
i | x 1) | Modulo plug-in in dotazione |
j | x 1) | Accessori configurabili inclusi nella fornitura |
kk | xx 1) | Opzioni personalizzate |
1) | Segnaposto per la rispettiva opzione o configurazione. |
Corrente continua Aeff (ccc)
Corrente continua Aeff del servoazionamento ACOPOS P3 è elencata sotto forma di codice a 3 cifre (ccc) come parte del numero di modello.
Codice d'ordine (ccc) | Corrente continua [Aeff] | Disponibile come | ||
---|---|---|---|---|
modulo a 1 asse | modulo a 2 assi | modulo a 3 assi | ||
1X6 | 1,6 | Sì | No | No |
2X2 | 2,2 | Sì | Sì | Sì |
4X5 | 4,5 | Sì | Sì | Sì |
8X8 | 8,8 | Sì | Sì | Sì |
013 | 13 | Sì | No | No |
017 | 17 | Sì | Sì | No |
022 | 22 | No | Sì | No |
024 | 24 | Sì | No | No |
034 | 34 | Sì | No | No |
044 | 44 | Sì | No | No |
Opzioni specifiche del modulo (h)
I servoazionamenti ACOPOS P3 8EI sono disponibili sia senza opzioni specifiche per il modulo (standard) sia con l'opzione di doppio uso specifica per il modulo.
I servoazionamenti ACOPOS P3 8EI con l'opzione doppio uso sono beni a doppio uso ai sensi dell'Allegato I | 3A225 del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.
La frequenza di uscita elettrica di questi moduli non viene monitorata.
I moduli con l'opzione doppio uso sono soggetti a varie restrizioni all'esportazione.
Codice d'ordine (h) | Opzione specifica del modulo |
---|---|
0 | Standard (nessuna opzione specifica del modulo) |
1 | Doppio uso |
Moduli plug-in (i)
I servoazionamenti ACOPOS P3 8EI possono essere configurati con o senza un modulo plug-in incluso. Il modulo plug-in selezionato viene aggiunto al contenuto della fornitura e incluso nella confezione contenente il servoazionamento.
Codice ordine (i) | Modulo plug-in | |
---|---|---|
A | Interfaccia resolver 1x | 8EAC0122.001-1 |
C | Interfaccia resolver 3x | 8EAC0122.003-1 |
D | Interfaccia I/O digitale | 8EAC0130.000-1 |
H | Interfaccia digitale multi-encoder, 1 interfaccia | 8EAC0150.001-1 |
J | Interfaccia digitale multi-encoder, interfaccia 3x | 8EAC0150.003-1 |
K | Encoder incrementale con 1 interfaccia | 8EAC0151.001-1 |
L | Encoder incrementale con 3 interfacce | 8EAC0151.003-1 |
M | Interfaccia analogica multi-encoder, 1 interfaccia | 8EAC0152.001-1 |
N | Interfaccia analogica multi-encoder, interfaccia 3x | 8EAC0152.003-1 |
P | Interfaccia I/O digitale con terminale 8TB0230.221A-00 | 8EAC0130.000-1 |
Q | Interfaccia I/O analogico/digitale con morsettiera 8TB0230.221A-00 | 8EAC0134.000-1 |
0 | Nessun modulo plug-in in dotazione |
Accessori configurabili (j)
I servoazionamenti ACOPOS P3 8EI possono essere configurati con accessori. Gli accessori selezionati vengono aggiunti al contenuto della fornitura e inclusi nella confezione contenente il servoazionamento.
Codice d'ordine (j) | Resistenza di frenatura interna 1) | Prima di copertina | Set di connettori 2 (2 file) | Set di connettori 1 (1 fila) |
---|---|---|---|---|
0 | No | No | No | Sì |
1 | No | No | Sì | No |
2 | No | Sì | No | Sì |
3 | No | Sì | Sì | No |
4 | Sì | No | No | Sì |
5 | Sì | No | Sì | No |
6 | Sì | Sì | No | Sì |
7 | Sì | Sì | Sì | No |
A | No | No | No | No |
B | No | Sì | No | No |
C | Sì | No | No | No |
D | Sì | Sì | No | No |
1) | Installato nel servoazionamento 8EI. |