Icône | Nom | |
---|---|---|
ccc | 123 | Courant continu Aeff |
d | H | 3x 200 - 480 VAC |
e | W | Fixation murale |
f | S | module à 1 axe |
g | 1 | Technologie de sécurité STO câblée avec encodeur |
h | x 1) | Options spécifiques au module |
i | x 1) | Module enfichable inclus dans la livraison |
j | x 1) | Accessoires configurables inclus dans la livraison |
kk | xx 1) | Options personnalisées |
1) | Placeholder pour l'option ou la configuration concernée. |
Courant continu Aeff (ccc)
Courant continu Aeff du servomoteur ACOPOS P3 est indiqué sous la forme d'un code à 3 chiffres (ccc) faisant partie du numéro de modèle.
Code de commande (ccc) | Courant continu [Aeff] | Disponible en | ||
---|---|---|---|---|
module à 1 axe | module 2 axes | module 3 axes | ||
1X6 | 1,6 | Oui | Non | Non |
2X2 | 2,2 | Oui | Oui | Oui |
4X5 | 4,5 | Oui | Oui | Oui |
8X8 | 8,8 | Oui | Oui | Oui |
013 | 13 | Oui | Non | Non |
017 | 17 | Oui | Oui | Non |
022 | 22 | Non | Oui | Non |
024 | 24 | Oui | Non | Non |
034 | 34 | Oui | Non | Non |
044 | 44 | Oui | Non | Non |
Options spécifiques au module (h)
Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI sont disponibles sans options spécifiques au module (standard) ainsi qu'avec l'option double usage spécifique au module.
Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI avec l'option double usage sont des biens à double usage conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 | 3A225 du Conseil, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2015/2420 de la Commission.
La fréquence de sortie électrique de ces modules n'est pas contrôlée.
Les modules à double usage sont soumis à diverses restrictions à l'exportation.
Code de commande (h) | Option spécifique au module |
---|---|
0 | Standard (pas d'option spécifique au module) |
1 | Double usage |
Modules enfichables (i)
Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI peuvent être configurés avec ou sans module enfichable. Le module enfichable sélectionné est ajouté au contenu de la livraison et inclus dans l'emballage du servomoteur.
Code de commande (i) | Module enfichable | |
---|---|---|
A | Résolveur 1x interface | 8EAC0122.001-1 |
C | Interface résolveur 3x | 8EAC0122.003-1 |
D | Interface E/S numérique | 8EAC0130.000-1 |
H | Interface numérique multi-encodeur, 1x interface | 8EAC0150.001-1 |
J | Interface numérique multi-encodeur, interface 3x | 8EAC0150.003-1 |
K | Encodeur incrémental avec 1 interface | 8EAC0151.001-1 |
L | Codeur incrémental avec 3 interfaces | 8EAC0151.003-1 |
M | Interface analogique multi-encodeur, 1x interface | 8EAC0152.001-1 |
N | Interface analogique multi-encodeur, interface 3x | 8EAC0152.003-1 |
P | Interface E/S numérique avec terminal 8TB0230.221A-00 | 8EAC0130.000-1 |
0 | Aucun module enfichable n'est inclus dans la livraison |
Accessoires configurables (j)
Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI peuvent être configurés pour inclure des accessoires. Les accessoires sélectionnés sont ajoutés au contenu de la livraison et inclus dans l'emballage contenant le servomoteur.
Code de commande (j) | Résistance de freinage interne 1) | Première de couverture | Jeu de connecteurs 2 (2 rangées) | Jeu de connecteurs 1 (1 rangée) |
---|---|---|---|---|
0 | Non | Non | Non | Oui |
1 | Non | Non | Oui | Non |
2 | Non | Oui | Non | Oui |
3 | Non | Oui | Oui | Non |
4 | Oui | Non | Non | Oui |
5 | Oui | Non | Oui | Non |
6 | Oui | Oui | Non | Oui |
7 | Oui | Oui | Oui | Non |
A | Non | Non | Non | Non |
B | Non | Oui | Non | Non |
C | Oui | Non | Non | Non |
D | Oui | Oui | Non | Non |
1) | Installé dans le servomoteur 8EI. |