Tipo de reductor (e)
Tipo de reductor (e)
P ... Reductor planetario con eje de salida
F ... Reductores planetarios con brida de salida
A ... Reductor planetario angular
Series (ff)
Series (ff)
Economy...30
Standard...40, 45, 50, 55
Premium...60
Tamaño (ggg)
Tamaño (ggg)
Reductor planetario con eje de salida | |||
---|---|---|---|
Series de reductores | 1 etapa | 2 etapas | 3 etapas |
8GP30 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | --- |
8GP40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GP45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GP50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GP55 | 060, 080, 120 | 060, 080, 120 | --- |
8GP60 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
Reductor planetario con brida de salida | |||
---|---|---|---|
Series de reductores | 1 etapa | 2 etapas | 3 etapas |
8GF40 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GF60 | 064, 090, 110, 140 | 064, 090, 110, 140 | --- |
Reductor planetario angular | |||
---|---|---|---|
Series de reductores | 1 etapa | 2 etapa | 3 etapa |
8GA40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GA45 | 089, 121 | 089, 121 | 089, 121 |
8GA50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GA60 | 070, 090, 115 | 070, 090, 115, 142 | --- |
Código de diseño (hh)
Código de diseño (hh)
- - ... Estándar
Relación de transmisión (iii)
Relación de transmisión (iii)
Reductor planetario con eje de salida | |||
---|---|---|---|
Series de reductores | Etapa-1 | Etapa-2 | Etapa-3 |
8GP30 | 005, 010 | 025 | --- |
8GP40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP501 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040,050 2), 064, 100 | --- |
8GP55 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP60 | 003, 004, 005, 008, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
1) | El 8GP50-155 solo está disponible con las siguientes relaciones de transmisión: 004, 005, 010, 016, 020, 025, 040, 050, 100 |
2) | La relación de transmisión 050 solo está disponible para el 8GP50-155! |
Reductor planetario con brida de salida | |||
---|---|---|---|
Series de reductores | Etapa-1 | Etapa-2 | Etapa-3 |
8GF40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GF60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100 | --- |
Reductor planetario angular | |||
---|---|---|---|
Series de reductores | Etapa-1 | Etapa-2 | Etapa-3 |
8GA40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA75 | 004, 005, 008, 010 | --- | --- |
Juego (k)
Juego (k)
S ... Estándar
R ... Opción con juego reducido
La opción "R", con juego reducido sólo está disponible para las series 8GP60 y 8GF60.
Forma del árbol de transmisión (l)
Forma del árbol de transmisión (l)
0 ... Eje de salida con brida
1 ... Eje sin chaveta
2 ... Eje con chaveta (según DIN 6885)
3 ... Eje estriado (según DIN 6885)
Eje de salida sin chaveta estándar para las series 8GP55, 8GP60 y 8GA60.
Para las demás series de reductores con eje de salida, está disponible como estándar la variante con chaveta.
Montaje en el motor (mm)
Montaje en el motor (mm)
1er carácter = serie del motor | 2º carácter = tamaño del motor |
---|---|
V= Servomotores 8LV | 1, 2, 3 |
L = Servomotores 8LSA y 8LSC | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
M = Servomotores 8LSA85 y 8LSA86 | 8 |
N = Servomotores 8LSN | 4, 5 |
J = Servomotores 8JS | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
P = Motores paso a paso 80MP | D = Brida 56 = Nema 23 F = Brida 60 = Nema 23 H = Brida 86 = Nema 34 |